| 课时数(小时) | 年学费(加元) | 管理费(加元) | 总费用(加元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一学年 | 针灸师 & 中药师 | 950 | 15200 | 1600 | 16800 | |
| 第一学年 | 针灸师 & 中药师 | 课时数(小时) | 950 | |||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 15200 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 16800 | |||||
| 第一学年 | ||||||
| 针灸师 & 中药师 | ||||||
| 课时数(小时) | 950 | |||||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 15200 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 16800 | |||||
| 第二学年 | 针灸师 & 中药师 (西部) | 950 | 15200 | 1600 | 16800 | |
| 第二学年 | 针灸师 & 中药师 (西部) | 课时数(小时) | 950 | |||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 15200 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 16800 | |||||
| 第二学年 | ||||||
| 针灸师 & 中药师 (西部) | ||||||
| 课时数(小时) | 950 | |||||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 15200 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 16800 | |||||
| 第三学年 | 中医师 | 715 | 11440 | 1600 | 13040 | |
| 第三学年 | 中医师 | 课时数(小时) | 715 | |||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 11440 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 13040 | |||||
| 第三学年 | ||||||
| 中医师 | ||||||
| 课时数(小时) | 715 | |||||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 11440 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 13040 | |||||
| 第四学年 | 高级中医师 | 695 | 11120 | 1600 | 12720 | |
| 第四学年 | 高级中医师 | 课时数(小时) | 695 | |||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 11120 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 12720 | |||||
| 第四学年 | ||||||
| 高级中医师 | ||||||
| 课时数(小时) | 695 | |||||
| 课时费(加元/小时) | 16 | |||||
| 年学费(加元) | 11120 | |||||
| 管理费(加元) | 1600 | |||||
| 总费用(加元) | 12720 | |||||
| 管理费已包含首次考试注册费, 若需重修、补考或其他附加服务,则需支付附加费用 | ||||||
| 费用(加元) | ||||||
| 注册费 | 资格证考试补考注册费 | 150 | ||||
| 注册费 | 资格证考试补考注册费 | 费用(加元) | 150 | |||
| 注册费 | ||||||
| 资格证考试补考注册费 | ||||||
| 费用(加元) | 150 | |||||
| 进修费 | 课时费(CAD/小时) | 20 | ||||
| 进修费 | 课时费(CAD/小时) | 费用(加元) | 20 | |||
| 进修费 | ||||||
| 课时费(CAD/小时) | ||||||
| 费用(加元) | 20 | |||||
| 学生收费明细见合约 | ||||||
考试地区:
学生类型: